《过山车之星2》中的研究点是游戏里非常重要的特殊资源,而想要使用研究点的话可以用来在“职业模式”中购买新的游乐设施和景点。根据设置,你也可以在“沙盒模式”中使用它们。
研究点可以用来在“职业模式”中购买新的游乐设施和景点。根据设置,你也可以在“沙盒模式”中使用它们。这些研究点为你的公园增加了额外的挑战,因为在解锁更多刺激设施之前,你的公园将缺乏多样性,无法为游客提供更多选择。
你需要通过主线任务的进度,才能解锁所有的游乐设施。
下面是一个表格,列出了所有可能的研究选项及其费用:
类别 | 解锁章节 | 名称 | 价格 |
---|---|---|---|
过山车 | 序章 | 链条提升过山车 | 7,200 |
木质过山车 | 4,800 | ||
水上过山车 | 4,800 | ||
第一章 | 链条提升过山车 II | 8,300 | |
替代提升过山车 | 8,300 | ||
悬挂过山车 | 5,500 | ||
发射过山车 | 5,500 | ||
第二章 | 木质过山车 II | 6,300 | |
水上过山车 II | 9,400 | ||
发射过山车 II | 6,300 | ||
翼型过山车 | 9,400 | ||
特殊过山车 | 9,400 | ||
第三章 | 链条提升过山车 III | 7,200 | |
悬挂过山车 II | 10,800 | ||
替代提升过山车 II | 7,200 | ||
发射过山车 III | 10,800 | ||
第四章 | 发射过山车 IV | 12,400 | |
链条提升过山车 IV | 12,400 | ||
替代提升过山车 III | 8,300 | ||
特殊过山车 II | 12,400 | ||
轨道设施 | 序章 | 电力轨道设施 | 4,800 |
第三章 | 水上轨道设施 | 7,200 | |
第四章 | 特殊轨道设施 | 8,300 | |
水域设施 | 第二章 | 地下水井 | 3,100 |
第三章 | 水塔 | 3,600 | |
电力设施 | 第一章 | 小型太阳能板 | 2,800 |
第三章 | 大型太阳能板 | 3,600 | |
交通设施 | 第一章 | 单层巴士 | 2,800 |
缆车 | 2,800 | ||
第二章 | 蒸汽船 | 3,100 | |
第三章 | 蒸汽火车铁路 | 3,600 | |
第四章 | 单轨列车 | 4,100 | |
平面设施 | 序章 | 特殊平面设施 | 2,400 |
塔形平面设施 | 4,800 | ||
第一章 | 轮型平面设施 | 5,500 | |
旋转平面设施 | 8,300 | ||
第二章 | 摇摆平面设施 | 9,400 | |
摇摆平面设施 II | 6,300 | ||
旋转平面设施 II | 9,400 | ||
第三章 | 轮型平面设施 II | 7,200 | |
塔形平面设施 II | 7,200 | ||
第四章 | 旋转平面设施 III | 12,400 | |
摇摆平面设施 III | 12,400 | ||
旋转平面设施 IV | 12,400 | ||
摇摆平面设施 IV | 12,400 | ||
激流勇进 | 第一章 | 激流勇进 I | 7,200 |
第二章 | 激流勇进 II | 12,400 |
免责声明:本文图片引用自网络,如有侵权请联系我们予以删除
搞趣网发布此文仅为传递信息,不代表搞趣网认同其观点。