市场调研公司 Fancensus 为最近举办的夏日游戏节展会和 Xbox 发布会期间每款游戏获得的网络媒体覆盖率打出了名为“Flare Score”的热度指标。该指标覆盖了大约 3000 个网站,统计了这些游戏的覆盖范围,并对游戏是否作为文章主题讨论还是仅仅在标题中提及做出了区分。
整体上该指标主要关注质量而非数量,并对所有作品以满分 100 分的评价方式打出了分数。
根据这项打分,今年 Xbox 游戏展示的影响力更大,得分排名前五位的作品都是在该展会上出场的游戏,前十名中也占了 8 个位置。热度最高的自然是《使命召唤:黑色行动6》,游戏拥有自己单独的展示时间段,长达25 分钟,而且也是所有作品里受众最广的作品。
值得一提的是,备受期待的国产作品《黑神话:悟空》也出现在了这个主要以海外媒体为主的榜单上,排名第 17 位。
以下为夏日游戏节展会和 Xbox 发布会期间 24 小时热度分数排名前 20 的游戏:
热度排名 | 游戏名称 | 出场展会 | 估计播出时长 | 热度分数 |
1 | 使命召唤:现代战争6 | Xbox游戏展示 | 25分钟 | 96 |
2 | 毁灭战士:黑暗时代 | Xbox游戏展示 | 2分钟 | 60 |
3 | 战争机器:E-Day | Xbox游戏展示 | 2分钟 | 53 |
4 | 宣誓 | Xbox游戏展示 | 2分钟 | 50 |
5 | 龙腾世纪:影障守护者 | Xbox游戏展示 | 2分钟 | 50 |
6 | 乐高地平线大冒险 | 夏日游戏节 | 2分钟 | 49 |
7 | 无畏契约 | 夏日游戏节 | 4.5分钟 | 47 |
8 | 完美黑暗 | Xbox游戏展示 | 3.5分钟 | 46 |
9 | 刺客信条:影 | Xbox游戏展示 | 2分钟 | 45 |
10 | 合金装备Δ:食蛇者(3代重制) | Xbox游戏展示 | 2分钟 | 43 |
11 | 文明7 | 夏日游戏节 | 2分钟 | 43 |
12 | 潜行者2:切尔诺贝利之心 | Xbox游戏展示 | 2.5分钟 | 43 |
13 | 夺宝奇兵:古老之圆 | Xbox游戏展示 | 5分钟 | 42 |
14 | 奇异人生:双重曝光 | Xbox游戏展示 | 2分钟 | 42 |
15 | 怪物猎人:荒野 | 夏日游戏节 | 4分钟 | 42 |
16 | 腐烂国度3 | Xbox游戏展示 | 3分钟 | 42 |
17 | 黑神话:悟空 | 夏日游戏节 | 1.5分钟 | 41 |
18 | 暗黑破坏神4:憎恨之躯 | Xbox游戏展示 | 4.5分钟 | 41 |
19 | 龙珠:电光火石0 | 夏日游戏节 | 1.5分钟 | 40 |
20 | 哈利·波特:魁地奇锦标赛 | 夏日游戏节 | 1分钟 | 40 |
免责声明:本文图片引用自网络,如有侵权请联系我们予以删除
搞趣网发布此文仅为传递信息,不代表搞趣网认同其观点。