为专业人士量身打造的华硕PRO WS W790E-SAGE SE工作站主板一经发布,便创下10项世界纪录和23项全球纪录的好成绩。在极限超频玩家Der8auer,OGS团队,Safedisk,Shamino和SkatterBencher,以及来自ElmorLabs的Elmor和Hagagu的共同努力下,华硕PRO WS W790E-SAGE SE工作站主板搭配英特尔至强W9-3495X处理器,加上G-Skill和V-Color DDR5内存,以及Enermax产品战绩斐然。在Cinebench R23获得132484分,Geekbench 3 Multi-Core得分391116,Y-Cruncher Pi 1B为5sec 330ms,具体成绩见下表!
Overclocker | Category | Score | Distinction |
OGS Team | Cinebench R20 (Xeon W9 3495X) | 49109 | WORLD RECORD |
OGS Team | Cinebench R23 (Xeon W9 3495X) | 132484 | WORLD RECORD |
OGS Team | Geekbench 3 Multi (Xeon W9 3495X) | 391116 | WORLD RECORD |
OGS Team | Geekbench 4 Multi (Xeon W9 3495X) | 159691 | WORLD RECORD |
OGS Team | Time SPY EXTREME (Xeon W9 3495X) | 23353 | Global First Place |
OGS Team | Cinebench R20 (Xeon W9 3475X) | 35493 | Global First Place |
OGS Team | Cinebench R23 (Xeon W9 3475X) | 93148 | Global First Place |
OGS Team | Geekbench 3 Multi (Xeon W9 3475X) | 264636 | Global First Place |
OGS Team | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W9 3475X) | 6.965 | Global First Place |
OGS Team | Cinebench R20 (Xeon W7 3465X) | 27057 | Global First Place |
OGS Team | Cinebench R23 (Xeon W7 3465X) | 70691 | Global First Place |
OGS Team | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W7 3465X) | 7.959 | Global First Place |
OGS Team | Geekbench 3 Multi (Xeon W7 3465X) | 194704 | Global First Place |
OGS Team | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W5 2465X) | 11.966 | Global First Place |
Hahagu | 3DMARK CPU PROFILE MAX THREADS (Xeon W9 3495X) | 41231 | WORLD RECORD |
Safedisk | XTU 2.0 (Xeon W9 3495X) | 35971 | WORLD RECORD |
Safedisk | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W9 3495X) | 5.330 | WORLD RECORD |
Safedisk | Y-Cruncher Pi 2.5B (Xeon W9 3495X) | 14.862 | WORLD RECORD |
Safedisk | GPUPI FOR CPU V3.3 1B (Xeon W9 3495X) | 12.923 | WORLD RECORD |
Safedisk | Geekbench 5 MULTI (Xeon W9 3495X) | 67492 | WORLD RECORD |
Safedisk | Cinebench R11.5 (Xeon W9 3495X) | 94.21 | Global First Place |
Safedisk | Cinebench R15 (Xeon W9 3495X) | 16071 | Global First Place |
Safedisk | GPUPI FOR CPU 1B (Xeon W9 3495X) | 12.938 | Global First Place |
Safedisk | WPRIME 32M (Xeon W9 3495X) | 1.896 | Global First Place |
Safedisk | WPRIME 1024M (Xeon W9 3495X) | 14.536 | Global First Place |
Safedisk | 7-ZIP (Xeon W9 3495X) | 473243 | Global First Place |
Safedisk | GPUPI FOR CPU 1B (Xeon W7 2495X) | 24.124 | Global First Place |
Safedisk | Cinebench R23 (Xeon W7 2495X) | 68335 | Global First Place |
Safedisk | HWBOT X265 BENCHMARK 4K (Xeon W7 2495X) | 76.34 | Global First Place |
Safedisk | Geekbench 3 Multi (Xeon W7 2495X) | 190557 | Global First Place |
Safedisk | Cinebench R20 (Xeon W7 2495X) | 26160 | Global First Place |
Safedisk | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W7 2495X) | 9.852 | Global First Place |
Safedisk | Y-Cruncher Pi 1B (Xeon W5 2455X) | 13.286 | Global First Place |
华硕PRO WS W790E-SAGE SE工作站主板为深度学习、人工智能、影视动画创作、数据科学家和架构工程师等专业用户量身打造。拥有超强算力、丰富的可扩展性和疾速互联传输,轻松驾驭模拟、渲染、AI运算等高负载工作。
华硕PRO WS W790E-SAGE SE工作站主板采用14+1+1供电模组,加上超大散热装甲,可充分释放英特尔至强W-3400/W-2400系列处理器潜力,提供强悍性能。同时凭借出色的BIOS设置和满血配置,软硬结合,兼顾性能和稳定性,大幅提高专业人士的生产效率。
华硕PRO WS W790E-SAGE SE工作站主板功能十分强大,还提供了类似BIOS Flashback一键升级和CLEAR CMOS等实用的超频设计。甚至可将英特尔至强W9-3495X处理器超至5.4GHz,以获得更高的Cinebench分数。
华硕PRO WS W790E-SAGE SE工作站主板支持高达2TB的ECC R-DIMM DDR5内存,通过优化的内存布线设计,大幅提高内存超频空间及稳定性,从来带来更好的内存性能表现。板载7个PCIe 5.0 x16高强度显卡插槽,可支持多个高性能显卡,以提高在专业设计、建模、仿真和渲染等应用程序运算力,提高生产效率。此外,还有双万兆网卡、2个SlimSAS接口和3个M.2接口等,疾速互联迸发更多创造力。板载BMC控制芯片,提供服务器级 IPMI远程管理,加上ASUS Control Center Express (ACCE)远程管理中心,提高生产效率的同时增强数字资产安全性,有助于防止未经授权的访问和数据泄漏。
主板作为电脑核心硬件之一,其对PC性能的发挥起到至关重要的作用。华硕PRO WS W790E-SAGE SE工作站主板性能强悍,低调奢华,满足专业人士所需,取得的多项超频纪录彰显了它的硬核实力。不日后将正式上市,敬请期待!
免责声明:本文图片引用自网络,如有侵权请联系我们予以删除
搞趣网发布此文仅为传递信息,不代表搞趣网认同其观点。