永劫无间随着辉光赛季的开启,最新赛季的段位积分规则也会稍有变化,有些网友还不怎么了解,这里给大家带来了永劫无间辉光赛季段位积分规则,不清楚积分规则的网友可以看下文中介绍。
积分重置
1)玩家的天选之人单排、双排、三排段位积分会部分继承到新赛季:
无妄赛季段位 | 辉光赛季继承段位 |
青铜V(1000-1099) | 青铜V(1000) |
青铜IV(1100-1199) | 青铜IV(1100) |
青铜III(1200-1299) | 青铜III(1200) |
青铜II(1300-1399) | 青铜II(1300) |
青铜I(1400-1499) | 青铜I(1400) |
白银V(1500-1599) | 白银V(1500) |
白银IV(1600-1699) | 白银IV(1600) |
白银III(1700-1799) | 白银III(1700) |
白银II(1800-1899) | 白银II(1800) |
白银I(1900-1999) | 白银I(1900) |
黄金V(2000-2099) | 白银I(1900) |
黄金IV(2100-2199) | 黄金V(2000) |
黄金III(2200-2299) | 黄金V(2000) |
黄金II(2300-2399) | 黄金IV(2100) |
黄金I(2400-2499) | 黄金IV(2100) |
铂金V(2500-2599) | 黄金III(2200) |
铂金IV(2600-2699) | 黄金III(2200) |
铂金III(2700-2799) | 黄金II(2300) |
铂金II(2800-2899) | 黄金II(2300) |
铂金I(2900-2999) | 黄金I(2400) |
陨星V(3000-3099) | 铂金V(2500) |
陨星IV(3100-3199) | 铂金IV(2600) |
陨星III(3200-3299) | 铂金III(2700) |
陨星II(3300-3399) | 铂金II(2800) |
陨星I(3400-3499) | 铂金I(2900) |
蚀月V(3500-3599) | 铂金I(2900) |
蚀月IV(3600-3699) | 陨星V(3000) |
蚀月III(3700-3799) | 陨星V(3000) |
蚀月II(3800-3899) | 陨星IV(3100) |
蚀月I(3900-3999) | 陨星IV(3100) |
坠日V(4000-4099) | 陨星III(3200) |
坠日IV(4100-4199) | 陨星III(3200) |
坠日III(4200-4299) | 陨星II(3300) |
坠日II(4300-4399) | 陨星II(3300) |
坠日I(4400-4499) | 陨星I(3400) |
无间修罗(4500-4999) | 蚀月V(3500) |
无间修罗(5000-5999) | 蚀月IV(3600) |
无间修罗(6000以上) | 蚀月III(3700) |
2)玩家的天人之战单排、双排、三排段位积分不会继承到新赛季。
3)玩家的击败积分、生存积分、英雄积分都将部分继承到新赛季,积分越低继承比例越高:
分数范围 | 继承比例 |
6000分以上 | 60% |
4500-6000分 | 70%-60% |
3000-4500分 | 80%-70% |
1500-3000分 | 90%-80% |
0-1500分 | 100%-90% |
辉光赛季段位积分规则调整
1、新增【无双修罗】段位
在【无间修罗】段位之上新增【无双修罗】段位。在天选之人模式中段位积分达到5000分及以上的玩家可以获得【无双修罗】的段位称号。
2、【无间修罗】段位调整
段位【无间修罗】的达成条件由天选之人段位积分达到4500分及以上调整为天选之人段位积分达到4500-4999。
全新赛季大厅
游戏大厅现已更新为【辉光】赛季主题。伴随火罗国新地图的到来,大厅背景音乐全面更新,火罗国主题背景音乐《火罗光灿》与赛季主题背景音乐《耀世》,将为玩家们带来全新的极致视听感受。
以上就是关于永劫无间辉光赛季段位积分规则的简单介绍,对赛季还不是很清楚具体玩法的小伙伴可以关注下游戏的相关攻略,希望对大家游戏有帮助。
免责声明:本文图片引用自网络,如有侵权请联系我们予以删除
搞趣网发布此文仅为传递信息,不代表搞趣网认同其观点。